Жувальні мультивітаміни для чоловіків Nature's Way (Alive!®) 150 жувальних таблеток зі смаком фруктів


- Містить антиоксидантні суперфуди‡
- Мультивітамінна добавка
- Вегетаріанський продукт
- Без желатину
Отримайте максимальну користь від мультивітамінів
Чоловіки жують 2 жувальні таблетки на день. Не призначено для жінок і дітей. Не перевищуйте рекомендовану дозу.
Інші інгредієнти
Крохмальна патока, сахароза, очищена вода, пектин, натуральні ароматизатори, цитрат натрію, лимонна кислота, барвник для овочевих і фруктових соків.
Не містить глютену, пшениці, яєць, арахісу, молочних продуктів, желатину.
Попередження
Перед застосуванням під час вагітності, грудного вигодовування або приймання будь-яких препаратів слід проконсультуватися з медичним працівником.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Запобіжник герметичний внутрішнім ущільненням. Не використовуйте, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Тримати щільно закритим. Зберігати за кімнатної температури. Захищати від впливу високих температур і прямих сонячних променів.
Склад
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 75 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми† | |
| Калорії | 20 | |
| Усього вуглеводів | 6 г | 2 %† |
| Усього цукру | 4 г | ** |
| Містить 4 г доданого цукру | 8 % † | |
| Вітамін A (у вигляді 90 % ретинілпальмітату, 10 % бета-каротину) | 900 мкг | 100 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 112,5 мг | 125 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 20 мкг | 100 % |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 15 мг | 100 % |
| Тіамін (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 0,3 мг | 25 % |
| Рибофлавін | 0,325 мг | 25 % |
| ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 4 мг | 25 % |
| вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4,3 мг | 253 % |
| фолат | 400 мкг харчового фолатного еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) | 100 % |
| вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 мкг | 250 % |
| біотин | 30 мкг | 100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 5 мг | 100 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3,6 мг | 33 % |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 86,3 мкг | 157 % |
| натрію | 20 мг | 1 % |
| Порошкова суміш антиоксидантів із суперфудів‡ з 10 мг поліфенолів: Екстракти моркви, граната, лохини, шпинату, яблука | 50 мг | ** |
| Лікопін | 500 мкг | ** |
| інозитол | 40 мкг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено ‡10 мг поліфенолів у кожній порції з 2 жувальних таблеток | ||

- Вітамін B6 Solgar (Vitamin B6) 100 мг 100 капсул
- Картина за номерами Затишний вечір 40x50 Brushme
- Картина за номерами Космічні мрії Brushme 48x60
- Преміум картина за номерами Вид на море Brushme 40x50
- Хром Now Foods (Chromium) 200 мкг 250 таблеток
- Картина за номерами Синє листя з лаком 40х50 Strateg
- Преміум картина за номерами Капучіно з гірським присмаком Brushme 40x50
- Картина за номерами Котяча ніжність в Парижі Brushme 40x50
- Картина по номерам "Крізь хвилі" Ideyka 40x50 см
- Преміум картина за номерами Барвиста шимпанзе Brushme 40x50



