Мультивітаміни та мікроелементи для чоловіків із цільнохарчовими концентратами без заліза NaturesPlus (Source of Life) 120 таблеток



- Energy for the Life You Live!™
- З сереноєю, лікопіном і лютеїном
- Без глютену
- Вегетаріанський продукт
- OptiZinc®
- ChromeMate®
- Лютеїн FloraGLO®
Вам потрібні ефективні мультивітаміни, які допомагають покращити якість життя. Вітаміни для чоловіків Source of Life від NaturesPlus підтримують правильне харчування цільними продуктами.
- Містить сереноя, насіння гарбуза та лікопін
- Містить родіолу для підтримки витривалості та сили
- Поживна підтримка для природного вироблення енергії
- Містить поживні речовини для підтримки здоров’я імунної системи
- Найкращі мультивітаміни для чоловіків!
- 60 порцій в упаковці
Рекомендації із застосування
Приймати у якості дієтичної добавки, призначеної тільки для чоловіків, по дві таблетки на день.
Інші інгредієнти
Карбонат кальцію, мікрокристалічна целюлоза, оксид магнію, рослинна целюлоза, стеаринова кислота, діоксид кремнію, стеарат магнію, корінь астрагалу, ірландський мох (Chondrus crispus), листя чебрецю, ягоди бірючини, плід лимонника китайського (Schisandra chinensis), йодид калію, коричневий рис і фармацевтична глазур. Мінеральні аміноати — це хелати з цільного коричневого рису.
Попередження
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому та прохолодному місці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Склад
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг RAE (10 000 МО) | 333 % |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 500 мг | 556 % |
| Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 2,5 мкг (100 МО) | 13 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 134 мг (200 МО) | 893 % |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 150 мкг | 125 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 75 мг | 6250 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 75 мг | 5769 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 75 мг NE | 469 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 75 мг | 4412 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг L-метилфолату) | 167 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 200 мкг | 8333 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 60 мг | 1200 % |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 30 мг | 5 % |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 250 мг | 19 % |
| Йод (з бурих водоростей) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 125 мг | 30 % |
| Цинк (у вигляді монометіоніну*) | 30 мг | 273 % |
| Селен (у вигляді аміноатного комплексу) | 100 мкг | 182 % |
| Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді полінікотинату**) | 120 мкг | 343 % |
| Молібден (у вигляді аміноатного комплексу) | 50 мкг | 111 % |
| Спіруліна | 250 мг | † |
| Сереноя (Serenoa repens) (ягоди) (стандартизовано до 45 % [27 мг] жирних кислот у вільній формі) | 60 мг | † |
| Інозитол | 30 мг | † |
| Біофлавоноїдний комплекс [з цільних плодів лимона (Citrus limon) і апельсина (Citrus sinensis)] (стандартизовано до 48 % [12 мг] флавонів і 2 % [0,5 мг] флаванолів, флавонів і пов’язаних фенольних сполук) | 25 мг | † |
| Комплекс рослинних антиоксидантів Запатентована суміш, що містить кореневище куркуми (Curcuma longa) (стандартизовано до 95 % [4,75 мг] куркуміну); екстракт чорниці (Vaccinium myrtillus) (стандартизований до 25 % [1,25 мг] антоцианозидів); листя зеленого чаю (Camellia sinensis) (без кофеїну) (стандартизоване до 50 % [2,5 мг] поліфенолів) | 15 мг | † |
| Бромелаїн (з плодів ананаса) (24 одиниці розчинення желатину) | 12 мг | † |
| Корінь родіоли (Rhodiola rosea) | 10 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 10 мг | † |
| Насіння гарбуза (Cucurbita pepo) | 10 мг | † |
| L-гліцин (амінокислота у вільній формі) | 10 мг | † |
| L-аланін (амінокислота у вільній формі) | 10 мг | † |
| L-глютамін (амінокислота у вільній формі) | 10 мг | † |
| Амілаза (з продуктів ферментації аспергіла (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
| Ліпаза (з продуктів ферментації аспергіла (Aspergillus niger)) | 5 мг | † |
| Лактаза (DairyMate®) | 5 мг | † |
| Протеаза (з продуктів ферментації аспергіла (Aspergillus niger)) | 5 мг | † |
| Лютеїн‡ (активний каротиноїд з екстракту квіток чорнобривців) | 2 мг | † |
| Лікопін | 1 мг | † |
| † Добову норму не визначено. * Optizinc ** ChromeMate ‡ FloraGLO | ||

- Картина за номерами Паризька вулиця Brushme 48x60
- Картина за номерами Тріумфальна красуня Brushme 48x60
- Solgar, Megasorb, коензим Q10, 100 мг, 90 капсул
- Картина за номерами Білий топ 40х50 Strateg
- Норвезький риб'ячий жир з омега 3 для дітей (Omega Fish Oil) 200 мл зі смаком лимона
- Картина за номерами Прага Brushme 40x50
- Преміум картина за номерами Веселковий улюбленець Brushme 40x50
- Добавка для підтримки м’язів, тканин і суглобів Enzymedica (Repair Gold®) 120 капсул
- Картина за номерами аМурчик ©Маріанна Пащук Brushme 48x60
- Картина за номерами Тюльпани та нарциси 40x50 Brushme




