Вітаміни Адам Now Foods (Adam Capsules) 90 капсул


- З сереноей, лікопіном, альфа-ліпоєвою кислотою та коензимом Q10
- У складі ресвератрол та екстракт виноградних кісточок.
- Харчова добавка
- Вегетаріанський та веганський продукт
- Кошерний продукт
- Халяльний продукт
- Вітаміни
- Сімейне підприємство, засноване 1968 року
- Має реєстрацію GMP
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 3 капсули щодня під час їжі.
складові
Мікрокристалічна целюлоза, гіпромелоза (целюлозна капсула), стеаринова кислота (рослинне джерело) та діоксид кремнію.
Вітамін E із сої без ГМО.
При виготовленні цього продукту не використовуються пшениця, глютен, молоко, яйця, риба, молюски та деревні горіхи.
Виробляється на підприємстві, що має реєстрацію належної виробничої практики (GMP), де обробляються інші інгредієнти, які містять ці алергени.
Попередження
Лише для дорослих. Перед використанням у період вагітності, годування груддю, у разі прийому препаратів або наявності захворювань проконсультуйтеся з лікарем. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Цей продукт містить біотин, який може вплинути на результати аналізу крові.
Продукт може природно змінювати колір.
Після розкриття упаковки зберігати у сухому та прохолодному місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 3 вегетаріанські капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (75% у вигляді бета-каротину та 25% у вигляді ретинілпальмітату) | 3000 мкг | 333% |
| Вітамін С (з аскорбату кальцію) | 250 мг | 278% |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 100 мг | 667% |
| Вітамін K1 (у вигляді фітонадіону) | 35 мкг | 29% |
| Тіамін (вітамін B1) (з тіаміну гідрохлориду) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (вітамін B3) (у вигляді нікотинаміду та з інозитолу гексанікотинату) | 35 мг | 219% |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду та піридоксал-5 фосфату P-5-P) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 680 мкг фолієвого еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 250 мкг | 10 417% |
| Біотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холін (з бітартрату холіну) | 25 мг | 5% |
| Кальцій (з аскорбату кальцію та цитрату кальцію) | 50 мг | 4% |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (з цитрату магнію) | 25 мг | 6% |
| Цинк (з піколінату цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 200 мкг | 364% |
| Мідь (з бігліцинату міді TRAACS™) | 0,5 мг | 56% |
| Марганець (з бігліцинату марганцю TRAACS™) | 2 мг | 87% |
| Хром (з піколінату хрому) | 200 мкг | 571% |
| Молібден (з молібдату натрію) | 75 мкг | 167% |
| Калій (з хлориду калію) | 25 мг | <1% |
| Екстракт ягід сереної (Serenoa repens) | 160 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 50 мг | † |
| Органічні листя алое віра (концентрат) | 50 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (стандартизований для поліфенолів) | 25 мг | † |
| Інозитол | 25 мг | † |
| CoQ10 (коензим Q10) | 15 мг | † |
| Транс-ресвератрол [з екстракту рейнутрії японської (Polygonum cuspidatum)] | 10 мг | † |
| Лікопін (з екстракту томатів) | 3 мг | † |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| Вітамін K2 (у вигляді менахінону) | 45 мкг | † |
| † Добову норму не визначено. |

- Картина за номерами Рожеві жоржини на чорному фоні 40x50 Strateg
- Картина за номерами Вир півоній © Mykhailyshyna Daria 40x50 Brushme
- Ostrovit Три креатин Малат Tri Creatine Malate без смаку 300 г
- Біотин Doctor's Best (Biotin) 10000 мкг 120 капсул
- Картина за номерами Кішка-магнолія © Маріанна Пащук 40x50 Brushme
- Картина за номерами Новорічний настрій Brushme 48x60
- Картина за номерами Дівчина з волошками 40x50 см Ideyka
- Картина за номерами Світле Воскресіння Brushme 40x50
- Картина за номерами Блискучі метелики 40x50 Brushme
- Картина за номерами Японський став 40x50 Brushme



