Кардио комплекс (Cardio Complete) 90 таблеток



- Дієтична добавка
- Підтримка серцево-судинної системи
- Здоровий кровообіг
- Антиоксидант
- Без глютену
- Без штучних консервантів
- Якість і ефективність гарантовані
- Підприємство підконтрольне Управлінню з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA)
Cardio Complete — це мультивітамінний комплекс, що містить унікальну комбінацію поживних речовин для підтримки здоров’я серця. Потужні антиоксиданти борються з вільними радикалами, вітаміни групи B допомагають покращити хімічний склад крові, необхідні мікроелементи сприяють здоров’ю серцево-судинної системи, а інші важливі поживні речовини підтримують здорову енергію в клітинах і покращують засвоєння.
Рекомендації із застосування
Дорослим Приймати по три таблетки один або два рази на день під час їди.
Інші інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, ріжкове дерево, кроскармелоза натрію, стеарат магнію, діоксид кремнію, рисове борошно, етилцелюлоза, харчова глазур, лютеїн [отриманий із квіток чорнобривців (Tagetes erecta)].
Попередження
Колір таблеток змінюється природним чином. Цей засіб готується до розпаду протягом 1 години.
Зберігати флакон щільно закритим, подалі від вологи та тепла.
продукт містить інгредієнти, що можуть негативно впливати на репродуктивну систему. Законопроєкт 65 штату Каліфорнія.
Склад
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 20 | |
| Усього жирів | 0,5 г | 1 %* |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1 %* |
| Білки | 1 г | |
| Вітамін A (у вигляді 100 % бета-каротину) | 900 мкг еквівалента активності ретинолу (RAE) | 100 % |
| Вітамін C (з аскорбату кальцію) | 600 мг | 667 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 22,5 мкг | 113 % |
| Вітамін E (з d-альфа-токоферил сукцинату) | 201 мг | 1340 % |
| Тіамін (вітамін B1) (з мононітрату тіаміну) | 30 мг | 2500 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 30 мг | 2308 % |
| Ніацин (у вигляді 15 мг нікотинової кислоти та 84,9 мг нікотинаміду) | 99,9 мг | 624 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 30 мг | 1765 % |
| Фолат (300 мкг фолієвої кислоти) | 500 мкг DFE | 125 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 150 мкг | 6250 % |
| біотин | 150 мкг | 500 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 30 мг | 600 % |
| Кальцій (з аскорбату кальцію, хелату біс-гліцинату кальцію, d-пантотенату кальцію та дикальцію фосфату) | 84 мг | 6 % |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (з хелату гліцинату магнію та оксиду магнію) | 150 мг | 36 % |
| Цинк (з хелату гліцинату цинку) | 12 мг | 109 % |
| Селен (із селенометіоніну) | 105 мкг | 191 % |
| Мідь (з хелату гліцинату та карбонату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (з хелату гліцинату марганцю) | 3 мг | 130 % |
| Хром (з нікотинату хрому) | 120 мкг | 343 % |
| Молібден (з хелату гліцинату молібдену) | 60 мкг | 133 % |
| Калій (з хлориду калію) | 50 мг | ** |
| L-аргінін (з L-аргініну гідрохлориду) | 60 мг | † |
| L-карнітин (з тартрату L-карнітину) | 150 мг | † |
| Лізин (з L-лізину гідрохлориду) | 150 мг | † |
| L-пролін | 150 мг | † |
| Бор (з хелату гліцинату бору) | 1,5 мг | † |
| Коензим Q10 | 15 мг | † |
| † Добову норму не визначено. * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Містить< 2 % від добової норми калію. | ||

- Комплексные мультивитамины для мужчин Nature's Way (Alive!®) 130 таблеток
- Картина за номерами Човен біля озера 30x40 Brushme
- Картина по номерам Дерево жизни абстракции 30x30 см Ideyka
- Активатор памяти Now Foods (Brain elevate) 60 капсул
- Картина по номерам Коломыйка © Oleg Loburak 40x50 Brushme
- Картина по номерам Разноцветный олень 40x50
- Картина по номерам Котик в Херсоне ©Марианна Пащук Brushme 40x50
- Витамин В6 Solgar (Vitamin B6) 25 мг 100 таблеток
- Картина по номерам Пурпурное мероприятие Brushme 48x60
- Картина по номерам Девушка в сине-желтом платье Украинский сюжет 40x50 см Origami




