Мультивитамины для беременных Nature's Plus (Source of Life Prenatal) 90 таблеток


- Добавка з мультивітамінами й мікроелементами
- Містить концентровані цільні продукти
- Заряд енергії
- Вегетаріанський продукт
- Без глютену
Source of Life Prenatal — це ефективні мультивітаміни, розроблені для підтримки енергії, імунітету та здоров’я крові під час вагітності з понад десятком цільних продуктів.
Рекомендації із застосування
Як дієтичну добавку приймати по дві таблетки один раз на день.
Інші інгредієнти
Дикальцію фосфат, карбонат кальцію, оксид магнію, мікрокристалічна целюлоза, целюлоза рослинного походження, стеаринова кислота, стеарат магнію, бітартрат холіну, діоксид кремнію та фармацевтична глазур.
Не містить синтетичних барвників, консервантів. Не містить молока, яєць, риба, молюски й ракоподібні, деревні горіхи, арахіс, пшениці, сої та кунжуту.
Попередження
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування слід негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому та прохолодному місці.
Склад
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для вагітних і годуючих жінок | |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 300 мкг RAE (10 000 МО) | 231 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 150 мг | 125 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу [D3]) | 2,5 мкг (100 МО) | 17 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 67 мг (100 МО) | 353 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 10 мг | 714 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 10 мг | 625 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг NE | 222 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 5 мг | 250 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 1333 мкг DFE 800 (мкг L-метилфолату) | 222 % |
| вітаміну B12 (у вигляді метилкобаламіну); | 40 мкг | 1429 % |
| Біотин | 800 мкг | 2286 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 25 мг | 357 % |
| Кальцій (у вигляді амінокислотного хелату/комплексу) | 400 мг | 31 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза, амінокислотного хелату) | 18 мг | 67 % |
| Фосфор (у вигляді комплексу амінокислот) | 200 мг | 16 % |
| лодин (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 52 % |
| Магній (у вигляді амінокислотного хелату/комплексу) | 200 мг | 50 % |
| Цинк (у вигляді амінокислотного хелату/комплексу) | 15 мг | 115 % |
| Марганець (у вигляді амінокислотного хелату/комплексу) | 2 мг | 77 % |
| Бромелаїн (фермент із плодів ананаса) | 50 мг | † |
| Цільнохарчова суміш Банан, абрикос, яблуко, брокколі, буряковий сік, капуста, пастернак, цукіні, ріпа, персик, капуста, томатний сік, шпинат, лушпиння рису | 12 мг | † |
| інозитол | 5 мг | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 5 мг | † |
| Суміш пробіотиків (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum) (100 млн клітин‡) | 0,5 мг | † |
| † Добову норму не визначено. ‡ На момент виготовлення. | ||

- Картина по номерам Друзья зимы Brushme 40x50
- Solgar, мультивітаміни для чоловіків, 180 таблеток
- Регулирование содержания сахара в крови (Blood Sugar Defense) 60 таблеток
- Картина за номерами ПРЕМІУМ Жовтий кабріолет з лаком 40x50 Strateg
- Глюкозамин Ostrovit 1400 Glucosamine 1400 90 капсул
- Ашвагандха экстракт корня Swanson (Ultimate Ashwagandha) 250 мг 60 капсул
- Картина по номерам Подарки с гномиком с лаком и уровнем 40х40 Strateg
- Картина по номерам Цветы Букет маков с красками металлик 40x50 см Origami
- Картина по номерам Хищные леопарды Brushme 40x50
- Картина по номерам Розы любви 40x50 см Art Craft



