NaturesPlus, Source of Life®, мультивітаміни й мікроелементи з концентрованими цільними продуктами для жінок, 120 таблеток




- Energy for the Life You Live!™
- Содержит кальций, фолат, лютеин.
- Без глютена
- Вегетарианский продукт
- ChromeMate®
- OptiZinc®
- FloraGlo Lutein®
- Ostivone®
- Содержит NovaSoy
Питательная поддержка производства природной энергии и общего состояния здоровья женщин.
Женщинам нужны поливитамины, помогающие улучшить качество жизни. Витамины для женщин Source of Life от NaturesPlus поддерживают правильное питание цельными продуктами. Эти утверждения не были оценены Управлением по контролю за продуктами и препаратами. Продукт не предназначен для диагностики, лечения, устранения симптомов или предотвращения заболеваний.
- Содержит железо для поддержания производства энергии
- Содержит комплекс Fem-Effect и антиоксидантный растительный комплекс.
- Содержит питательные вещества для поддержания здоровья иммунной системы
- Содержит важные витамины и микроэлементы для поддержания здоровых костей
- Лучшие мультивитамины для женщин!
Рекомендации по применению
В качестве диетической добавки для женщин принимать по две таблетки в день.
Другие ингредиенты
Карбонат кальция, оксид магния, целлюлоза (растительного происхождения), стеарат магния, стеариновая кислота, микрокристаллическая целлюлоза, корень астрагала, ирландский мох, листья тимьяна, ягоды бирючины, плод лимонника китайского, йодид калия, и рисовые. Минеральные аминоаты – это хелаты из цельного коричневого риса.
Без искусственных красителей и консервантов.
Предупреждение
Хранить в закрытой упаковке в сухом и прохладном месте. Дешево от детей.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, – основная причина смертельных отравлений среди детей младше 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или токсикологическому центру.
Примечание.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE (10 000 МЕ) | 333 % |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556 % |
| Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 2,5 мкг (100 МЕ) | 13% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 67 мкг (100 МЕ) | 447 % |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 150 мкг | 125% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 50 мг | 4167 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг ниацинового эквивалента (NE) | 313 % |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 50 мг | 2941 % |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 1333 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг L-метилфолата) | 333 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333 % |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 мг | 1200% |
| Холин (в виде битартрата) | 30 мг | 5% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 500 мг | 38% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 18 мг | 100% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 250 мг | 60% |
| Цинк (в виде монометионина**) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде аминоатного комплекса) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 2 мг | 87 % |
| Хром (в виде полиникотината) | 120 мкг | 343 % |
| Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 50 мкг | 111% |
| Спирулина | 250 мг | † |
| Ostivone® (иприфлавон) | 50 мг | † |
| Бромелаин (из плодов ананаса) (80 единиц растворения желатина) | 40 мг | † |
| Novasoy® (экстракт сои) (стандартизированный до 40% [16 мг] изофлавонов) | 40 мг | † |
| Комплекс Fem-Effect Запатентованная смесь, содержащая плоды витекса (Vitex agnus-castus) (стандартизированного до 0,5 % [50 мкг] агнузида, 0,4 % [40 мкг] аукубина), листья дмианы (Turnera Diffusa), корень дудника китайского (Angelica) (Cimicifuga racemosa) (стандартизированный до 2,5% [0,25 мкг] тритерпеновых гликозидов) | 40 мг | † |
| Инозитол | 30 мг | † |
| Биофлавоноидный комплекс [из цельных плодов лимона (Citrus limon) и апельсина (Citrus sinensis)] (48 % [12 мг] флаванонов и 2 % [0,5 мг] флаванолов, флавонов и связанных фенольных соединений) | 25 мг | † |
| Комплекс растительных антиоксидантов Запатентованная смесь, содержащая корневище куркумы (Curcuma longa) (стандартизированное до 95 % [4,75 мг] куркумина, экстракт черники (Vaccinium myrtillus) (стандартизированный до 25 % [1,25 мг] антоцианозидов), листья зеленого чая (C до 50% [2,5 мг] полифенолов) | 15 мг | † |
| Липаза (из продуктов ферментации ризопуса (R. oryzae) | 10 мг | † |
| Амилаза (из продуктов ферментации аспергила (Aspergillus oryzae) | 5 мг | † |
| Лактаза (DairyMate®) | 5 мг | † |
| Протеаза (из продуктов ферментации аспергила (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
| Лютеин‡ (активный каротиноид из экстракта цветов бархатцев) | 2 мг | † |
| Бор (в виде цитрата) | 1 мг | † |
| † Суточная норма не определена. **Optizinc® ***Chromate® ‡FloraGLO® | ||

- Коралловый кальций 21st Century (Coral Calcium 1000 мг) 1000 мг 120 капсул
- Картина по номерам Окрыленные молитвой Brushme 48x60
- Мультивитамины и мультиминералы для женщин 21st Century (Women's Energy) 65 таблеток
- Спирулина микроводоросли (Spirulina) 380 мг 100 капсул
- Картина по номерам Женщина с зонтиком Клод Моне Brushme 48x60
- Картина по номерам Мечтательный тигренок 30x40 Brushme
- Картина по номерам Леди на улицах Парижа Brushme 48x60
- Цинк цитрат 25 мг Растение Карпат 60 капсул
- Картина по номерам Лиса во сне бабочек на чёрном фоне 50х25 Strateg
- Премиум картина по номерам Аромат любви Brushme 40x50





