Жир аляскинского лосося, Alaskan Salmon Oil, New Chapter, 1000 мг, 60 капсул
склад | ||
Порція: 2 капсули (2 г) | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
| Склад в одній порції: | % Від добової потреби |
калорій | 20 |
|
Калорій з жирів | 18 |
|
всього жирів | 2000мг | 3% |
насичених жирів | 480 мг | 2% |
мононасичених жирів | 840 мг | * |
полінасищенних жирів | 680 мг | * |
холестерол | 15 мг | 5% |
Вітамін Д3 (з жиру аляскинского лосося) | 100 МО | 25% |
Жиру аляскинского лосося | 2000мг | * |
Всього омега 3 жирних кислот | 520 мг | * |
ЕПК (Ейкозапантаеновая кислота) | 180 мг |
|
ДГК (Кокозагексаеновая кислота) | 220 мг |
|
Інші омега 3 жирні кислоти (октадекатетраеновая кислота, докозапантаеновая кислота, ліноленова кислота, Генокозапантаеновая кислота, Ейкозатріеновая кислота) | 120 мг |
|
Всього омега 6 жирних кислот (лінолевої кислот, арахідонової кислоти, ейкозадіеновая кислота) | 60 мг | * |
Всього омега 5, 7 і 8 жирних кислот (мірістоленовая кислота, пальмітолеіновая кислота, маргарінолеіновая кислота) | 95 мг | * |
Всього омега 9 жирних кислот (олеїнова кислота, гадоліновая кислота, ерукова кислота, нервоновая кислота) | 300 мг | * |
Інші жирні кислоти Омега-9 | 545 мг | * |
Астаксантин (з жиру аляскинского лосося) | 5 мкг | * |
** Добова потреба не визначена | ||
† Добова потреба розрахована на дієту в 200 кал. | ||
Значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях. |

- Премиум картина по номерам Лесное озеро Brushme 40x50
- Картина по номерам Ангел света Brushme 40x50
- Картина по номерам Лунная любовь с лаком и уровнем 40х50 Strateg
- Чеснок Nature's Way (Garlic) 580 мг 100 капсул
- Л-Карнозин Now Foods (L-Carnosine) 500 мг 50 капсул
- Картина по номерам Животные Черный конь с красками металлик 40x50 см Origami
- Картина по номерам Пастельные тропики: триптих 1 Brushme 40x50
- Серрапептаза Now Foods 60 000 SPU 60 капсул
- Активированный экстракт семян брокколи Solaray (Broccoli) 350 мг 30 капсул
- Витамин D3 и K2 Now Foods 1000 МЕ/45 мкг 120 растительных капсул


